Doprava po Brně - ceník | |||
---|---|---|---|
REGULAR | EXPRES | ||
Bohunice | 35 Kč | 59 Kč | |
Bosonohy | 45 Kč | 49/60* Kč | |
Brněnské Ivanovice | 45 Kč | 49/60* Kč | |
Brno-město | 35 Kč | 49 Kč | |
Bystrc | 45 Kč | -1 Kč | |
Černá Pole | 29 Kč | 49 Kč | |
Černovice | 45 Kč | 49/59* Kč | |
Dolní Heršpice | 45 Kč | 49 Kč | |
Horní Heršpice | 45 Kč | 49 Kč | |
Husovice | 45 Kč | 49 Kč | |
Ivanovice | 45 Kč | 60 Kč | |
Jehnice | 45 Kč | 60 Kč | |
Jundrov | 35 Kč | 49 Kč | |
Kníničky | 45 Kč | 60 Kč | |
Kohoutovice | 35 Kč | 49 Kč | |
Komárov | 45 Kč | 49 Kč | |
Komín | 35 Kč | 49 Kč | |
Královo Pole | 35 Kč | 49 Kč | |
Lesná | 35 Kč | 49 Kč | |
Líšeň | 49 Kč | -1 Kč | |
Maloměřice | 45 Kč | -1 Kč | |
Medlánky | 35 Kč | 49 Kč | |
Mokrá Hora | 45 Kč | 59 Kč | |
Nový Lískovec | 35 Kč | 49 Kč | |
Obřany | 45 Kč | -1 Kč | |
Pisárky | 35 Kč | 35 Kč | |
Ponava | 25 Kč | 45 Kč | |
Řečkovice | 45 Kč | 49 Kč | |
Sadová | 45 Kč | 49 Kč | |
Slatina | 49 Kč | -1 Kč | |
Soběšice | 45 Kč | -1 Kč | |
Staré Brno | 35 Kč | 49 Kč | |
Starý Lískovec | 45 Kč | 49 Kč | |
Stránice | 25 Kč | 49 Kč | |
Štýřice | 35 Kč | 49 Kč | |
Trnitá | 35 Kč | 49 Kč | |
Veveří | 25 Kč | 49 Kč | |
Žabovřesky | 25 Kč | 49 Kč | |
Zábrdovice | 45 Kč | 49 Kč | |
Žebětín | 49 Kč | -1 Kč | |
Židenice | 45 Kč | 49 Kč |
Do těchto lokalit nezavážíme: Chrlice, Dvorska, Holásky, Ořešín, Přízřenice, Tuřany, Útěchov,